Educación Secundaria                        
PCSEC_1. Inscritos por municipio según grado y sexo                
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                      
Fin de ciclo escolar 2015-2016                        
(Alumnos)                        
                         
Contenido                      
                         
Nombre del municipio Inscritos 1° Inscritos 2° Inscritos 3° Total Inscritos
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Estatal 124,933 61,359 63,574 134,370 67,250 67,120 107,718 53,954 53,764 367,021 182,563 184,458
001 Abasolo          1,795             876             919          2,054          1,035          1,019          1,606             788             818          5,455          2,699          2,756
002 Acámbaro          2,083          1,031          1,052          2,459          1,259          1,200          1,894             942             952          6,436          3,232          3,204
003 San Miguel de Allende          4,075          1,993          2,082          4,256          2,231          2,025          3,522          1,779          1,743         11,853          6,003          5,850
004 Apaseo el Alto          1,452             695             757          1,581             778             803          1,273             652             621          4,306          2,125          2,181
005 Apaseo el Grande          1,898             913             985          2,063          1,070             993          1,738             837             901          5,699          2,820          2,879
006 Atarjea             127               56               71             162               69               93             145               73               72             434             198             236
007 Celaya         10,539          5,182          5,357         11,496          5,737          5,759          9,087          4,480          4,607         31,122         15,399         15,723
008 Manuel Doblado             776             363             413             860             423             437             655             325             330          2,291          1,111          1,180
009 Comonfort          1,899             947             952          2,314          1,170          1,144          1,741             914             827          5,954          3,031          2,923
010 Coroneo             269             108             161             299             149             150             248             127             121             816             384             432
011 Cortazar          2,150          1,033          1,117          2,137          1,073          1,064          1,742             839             903          6,029          2,945          3,084
012 Cuerámaro             622             288             334             684             346             338             479             259             220          1,785             893             892
013 Doctor Mora             724             365             359             785             366             419             688             345             343          2,197          1,076          1,121
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional          3,697          1,902          1,795          3,992          2,059          1,933          3,064          1,610          1,454         10,753          5,571          5,182
015 Guanajuato          3,731          1,801          1,930          4,577          2,274          2,303          3,437          1,675          1,762         11,745          5,750          5,995
016 Huanímaro             397             206             191             477             248             229             350             192             158          1,224             646             578
017 Irapuato         12,542          6,167          6,375         12,553          6,140          6,413         10,390          5,144          5,246         35,485         17,451         18,034
018 Jaral del Progreso             758             355             403             907             460             447             722             356             366          2,387          1,171          1,216
019 Jerécuaro             904             454             450          1,131             550             581             885             448             437          2,920          1,452          1,468
020 León         33,566         16,714         16,852         32,818         16,301         16,517         28,036         14,117         13,919         94,420         47,132         47,288
021 Moroleón          1,052             539             513          1,224             614             610             958             483             475          3,234          1,636          1,598
022 Ocampo             544             264             280             581             307             274             453             233             220          1,578             804             774
023 Pénjamo          2,986          1,482          1,504          3,371          1,656          1,715          2,523          1,260          1,263          8,880          4,398          4,482
024 Pueblo Nuevo             324             169             155             370             190             180             298             168             130             992             527             465
025 Purísima del Rincón          1,561             753             808          1,717             888             829          1,239             650             589          4,517          2,291          2,226
026 Romita          1,369             625             744          1,503             774             729          1,139             561             578          4,011          1,960          2,051
027 Salamanca          5,146          2,480          2,666          6,333          3,175          3,158          4,724          2,273          2,451         16,203          7,928          8,275
028 Salvatierra          1,759             850             909          2,013          1,012          1,001          1,606             809             797          5,378          2,671          2,707
029 San Diego de la Unión             871             402             469          1,104             564             540             837             431             406          2,812          1,397          1,415
030 San Felipe          2,886          1,412          1,474          2,715          1,356          1,359          2,482          1,228          1,254          8,083          3,996          4,087
031 San Francisco del Rincón          2,341          1,147          1,194          2,601          1,313          1,288          1,994          1,038             956          6,936          3,498          3,438
032 San José Iturbide          1,904             907             997          2,278          1,113          1,165          1,780             900             880          5,962          2,920          3,042
033 San Luis de la Paz          3,078          1,503          1,575          3,513          1,760          1,753          2,728          1,344          1,384          9,319          4,607          4,712
034 Santa Catarina             138               67               71             154               73               81             135               69               66             427             209             218
035 Santa Cruz de Juventino Rosas          1,656             798             858          2,124          1,110          1,014          1,501             774             727          5,281          2,682          2,599
036 Santiago Maravatío             130               62               68             138               69               69               90               40               50             358             171             187
037 Silao          4,502          2,207          2,295          4,933          2,509          2,424          3,582          1,796          1,786         13,017          6,512          6,505
038 Tarandacuao             234               97             137             237             122             115             225             125             100             696             344             352
039 Tarimoro             678             327             351             774             416             358             587             295             292          2,039          1,038          1,001
040 Tierra Blanca             435             189             246             546             266             280             465             232             233          1,446             687             759
041 Uriangato          1,031             504             527          1,290             680             610             973             486             487          3,294          1,670          1,624
042 Valle de Santiago          2,775          1,398          1,377          3,112          1,550          1,562          2,443          1,238          1,205          8,330          4,186          4,144
043 Victoria             520             257             263             599             274             325             431             217             214          1,550             748             802
044 Villagrán          1,351             663             688          1,621             781             840          1,253             598             655          4,225          2,042          2,183
045 Xichú             286             147             139             334             160             174             302             141             161             922             448             474
046 Yuriria          1,372             661             711          1,580             780             800          1,268             663             605          4,220          2,104          2,116
                         
Delegación Regional de Educación Inscritos 1° Inscritos 2° Inscritos 3° Total Inscritos
Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres
Estatal 124,933 61,359 63,574 134,370 67,250 67,120 107,718 53,954 53,764 367,021 182,563 184,458
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional)         12,073          5,973          6,100         12,648          6,517          6,131         10,358          5,281          5,077         35,079         17,771         17,308
II Noreste (San Luis de la Paz)          7,212          3,491          3,721          8,371          4,081          4,290          6,674          3,321          3,353         22,257         10,893         11,364
III León (León)         33,566         16,714         16,852         32,818         16,301         16,517         28,036         14,117         13,919         94,420         47,132         47,288
IV Centro Oeste (Guanajuato)         14,280          6,896          7,384         16,191          8,181          8,010         12,046          6,045          6,001         42,517         21,122         21,395
V Este (Celaya)         20,945         10,231         10,714         23,336         11,719         11,617         18,335          9,094          9,241         62,616         31,044         31,572
VI Sur Oeste (Irapuato)         18,666          9,188          9,478         19,509          9,615          9,894         15,646          7,811          7,835         53,821         26,614         27,207
VII Centro Sur (Salamanca)         12,134          5,937          6,197         14,446          7,259          7,187         11,088          5,499          5,589         37,668         18,695         18,973
VIII Sur Este (Acámbaro)          6,057          2,929          3,128          7,051          3,577          3,474          5,535          2,786          2,749         18,643          9,292          9,351
                         
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2015-2016.